Analizador de bioquímica automatizado BIOBASE

BK-200

Modelo | BK-200

Rendimiento general

Rendimiento | 200 pruebas/hora
Método de análisis | Punto final, tiempo fijo, tasa (cinética)
Certificados | CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485

Sistema de muestras y reactivos

Posiciones de muestra | 37 posiciones de muestra
Posición del reactivo | 28 posiciones de reactivo
Volumen de la muestra | 2-70 µl
Volumen de reactivo | 20-350 µl
Investigacion | Recubrimiento de teflón, con función anticolisión, función de detección de nivel de líquido
Lavado de sonda | Lavado automático interior y exterior
Refrigeración de reactivos | Bandeja refrigerada con interruptor independiente

Sistema de reacción 

Control de temperatura | 37+0.2℃, monitoreo en tiempo real
Cubetas | 48 cubetas reutilizables, longitud óptica 6 mm
Sonda mezcladora | Agitación independiente
Lavado | Lavado automático de cubetas
Función STAT | SÍ

Sistema óptico 

Fuente de luz | Lámpara halógena de 6V/10W
Espectrofotometría | Espectrofotometría postespectral
Longitud de onda | 340.405.450.480.505.546.570.600, 630.700.750.800nm
Absorbancia | 0-3.0Abdominales

Calibración y control de calidad 

Calibración | Lineal: factor K, lineal de 1 punto, 2 puntos y multipunto No lineal: Spline, polígono, índice, ogaritmo, Logit-4P, Logit-5P
Control de calidad | Control de calidad en tiempo real, regla múltiple de Westgard, verificación de suma acumulada, gráfico doble (2D)

Gestión de datos 

Software | Windows 7/8/10, 32 o 64 bits
Sistema LIS | Bidireccional, admite protocolo HL7
Interfaz | Acceso al puerto LAN
Impresora | Modo de informe externo y múltiple disponible

Las condiciones de trabajo

Fuente de alimentación | CA220V±10%,50/60Hz, 110V±10%,60Hz, 300W
La temperatura | 15~30℃
Consumo de agua | Agua desionizada: <5L/H
Humedad | 40-85%

Tamaño y peso 

Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 625*425*460mm
Peso neto | 36kg
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 728*530*884mm
Peso bruto | 55kg

Estos productos te pueden interesar:

Turbidímetro mesa

LPV444.99.00210

Cloro libre, test kit CN-66F, disco color / DPD, pk 100

CN66F

Turbidímetro

LPV442.99.01022